| 6 ダブルデジタルスクリーン表示で、機械の動作性能をより良く把握できます! | タイプ30- | ||
| 15KW(A) | 作業電力220V単相/50-60Hz z |
||
| または380V*3相 | 動作電圧範囲 200-240V |
||
| 340V-430V | 出力電力15 | ||
| KW | 入力電流 | 220V単相 | |
| 36A | 380V*3相 | ||
| 13A | サイズ30-100 | ||
| KHZ | |||
| 変動電流 | |||
| 200-780A | タイミング24時間連続冷却水の流量 | ||
| 0.08-0.16 Mpa | 9 | ||
| L/Min | 水温保護ポイントデューティサイクル | ||
| 100%(40度 | 室温) | ||
| 38 | Kgサイズ600*2 | ||
30 * 480MM 用途: ドリルビットの熱成形 熱処理 焼き入れ |
|||